Startovka Middlsprint – neděle |
|||
| 2018-11-04 | |||
| Muži | |||
| 10:00 | Chamrada Dusan | GIG | 2051543 |
| 10:01 | Kouřimský Jan | SLA | 515495 |
| 10:02 | Ludvík Matyáš | STB | 8660584 |
| 10:03 | Tišnovský Martin | TBM | 8663201 |
| 10:04 | Nedopilek David | ABR | 8663195 |
| 10:05 | Němec Luboš | ABR | 7207706 |
| 10:06 | Ševčík Matěj | No club | 2073671 |
| 10:07 | Hejna Jiří | SPC | 8663134 |
| 10:08 | Břeň Daniel | SKL | 8644874 |
| 10:09 | Vacant | Vacant | |
| 10:10 | Hruška Tomáš | ABR | 8656726 |
| 10:11 | Žák Pavel | ABR | 8662295 |
| 10:12 | Ištok Martin | Bli | 2019222 |
| 10:13 | Hruška Miloslav | 750 | 7201199 |
| 10:14 | Přibík Martin | PGP | 8660501 |
| 10:15 | Kužel Tomáš | No club | 515098 |
| 10:16 | Votava Kryštof | No club | |
| 10:17 | Otoupalík Jan | TBM | 53116 |
| 10:18 | Jašek Petr | ABR | 8662350 |
| 10:19 | Urbanik Robert | VLI | 8662745 |
| 10:20 | Smrt Martin | EKP | 8631579 |
| 10:21 | Bezouška Tomáš | SPC | 8660502 |
| 10:22 | Vacant | Vacant | |
| 10:23 | Odvody Zdeněk | XPU | 828384 |
| 10:24 | Kolář Rudolf | ABR | 8663187 |
| 10:25 | Chmelař Lukáš | XHK | 8663200 |
| 10:26 | Štochel Miroslav | MFP | 2081364 |
| 10:27 | Laciga Zdeněk | VSP | 2111768 |
| 10:28 | Šimek Miroslav | LME | 2020717 |
| 10:29 | Maňásek Josef | SVR | 8663164 |
| 10:30 | Majner Petr | No club | 7211286 |
| 10:31 | Tušl Martin | SPC | 897980 |
| 10:32 | Svoboda Petr | SLA | 8654898 |
| 10:33 | Vojtášek Jan | ABR | 352328 |
| 10:34 | Merenus Štěpán | SPC | 8660500 |
| 10:35 | Cincibus Pavel | FSP | 8669 |
| 10:36 | Vacant | Vacant | |
| 10:37 | Štěňha Martin | SPC | 8667520 |
| 10:38 | Vedral Martin | SPC | 7210120 |
| 10:39 | Akrman Libor | No club | |
| 10:40 | Král Jan | XBM | 8645929 |
| 10:41 | Ohera Karel | Bli | 2019239 |
| 10:42 | Laciga Radek | VSP | 8656559 |
| 10:43 | Kalina Miroslav | SPC | 8660587 |
| 10:44 | Müller Pavel | JEP | 9102090 |
| 10:45 | Bartoš Marian | No club | 887933 |
| Ženy | |||
| 10:01 | Košíková Jitka | VSP | 887910 |
| 10:02 | Vostrá Jindra | No club | 8635828 |
| 10:03 | Nováková Lenka | EKP | 8660580 |
| 10:04 | Akrmanová Jitka | SPC | 2118493 |
| 10:05 | Abelová Ivana | STB | 8660583 |
| 10:06 | hrdinová marie | 785 | 8660472 |
| 10:07 | Králová Jolana | TBM | 8635873 |
| 10:08 | Vacant | Vacant | |
| 10:09 | Mědílková Iva | SPC | 8667533 |
| 10:10 | Andrlová Vendula | No club | |
| 10:11 | Odvodyová Šárka | XPU | 835307 |
| 10:12 | Haltof Ewa | ABR | 1436949 |
| 10:13 | Vacant | Vacant | |
| 10:14 | Kalinová Markéta | SPC | 8629752 |
| 10:15 | Lacigová Michaela | VSP | 887608 |
| 10:16 | Králová Vilma | TBM | 8636189 |
| 10:17 | Chamrada Natali | GIG | 2069080 |
| 10:18 | Lacigová Marie | VSP | 246899 |
| Příchozí | |||
| 10:03 | Wohankova Julie | No club | |
| 10:04 | Kuželová Michaela | No club | 211539 |
| 10:05 | Kadlecová Tereza | VEY | 8656571 |
| 10:06 | Hejnová Aneta | SPC | 8660588 |
| 10:07 | Kužel Jan | No club | 446429 |
| 10:08 | Čadil Jan | No club | 53267 |
| 10:09 | Adrián Petr | No club | 8627106 |
| 10:10 | De Heij Kolářová Margita | 735 | 2095933 |
| 10:11 | Žák Jakub | ABR | 7003003 |
| 10:12 | Šimková Anežka | LME | 416325 |
| 10:13 | Kadlec Luděk | VEY | 207806 |
| 10:14 | Cincibusová Jana | No club | 8665 |
| 10:15 | Vosecká Veronika | No club | |
| 10:16 | Cincibusová Lenka | FSP | 8666 |
| 10:17 | Vacant | Vacant | |
| Běžci ženy | |||
| 10:00 | Šilerová Eva | PDY | 2112725 |
| Bežci příchozí | |||
| 10:01 | Kuželová Ela | No club | 2067237 |
| 10:02 | Andrle Jakub | No club | |
| 10:45 | Šiler Štěpán | PDY | 2102789 |
Created by MeOS 3.5.916 (U2): 1.11.2018 23:31:25